Retroexcavadora de 2,5 toneladas
ZT388-V

Retroexcavadora de 2,5 toneladas
ZT388-V
1.2 m³
5300 mm
8500 kg
El sistema de transmisión Powershift 4F/4R totalmente electrónico de XCMG permite un cambio de marchas más preciso en comparación con los sistemas mecánicos tradicionales, lo que se traduce en una aceleración más suave y un control más estable durante los cambios de carga.
En combinación con una lógica inteligente para la selección del modo de trabajo/desplazamiento, la máquina reduce la carga innecesaria del motor, mejorando la eficiencia general del combustible en escenarios de operación mixtos.
El eje con freno húmedo de XCMG proporciona una mayor resistencia al calor y una vida útil más prolongada en condiciones de funcionamiento continuo y pesado, lo que reduce la pérdida de eficacia de los frenos y mejora la estabilidad durante el descenso o en condiciones de trabajo con cargas elevadas.
El sistema de control piloto electrohidráulico mejora la precisión de la respuesta hidráulica, lo que permite una coordinación multiacción más fluida y reduce el esfuerzo del operario durante largas jornadas de trabajo.
El sistema de frenos hidráulicos proporciona un rendimiento de frenado estable y constante bajo carga, mejorando la seguridad en pendientes y terrenos irregulares, a la vez que reduce el desgaste de los frenos durante el funcionamiento continuo.
| Dimensiones generales | Dimensiones (mm) | 6150*2350*3763 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2250 | |
| Vía (mm) | 1950 | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 300 | |
| Radio de giro mínimo (mm) | 6580 | |
| Parámetros de rendimiento | Presión del sistema (MPa) | 18 |
| Peso total (kg) | 8300/8500 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 28/38 | |
| Capacidad máxima de escalada (°) | 35 | |
| Parámetros de excavación | Profundidad máxima de excavación telescópica (mm) | 4000/5300 |
| Radio máximo de excavación (mm) | 4800/6000 | |
| Altura máxima de elevación (mm) | 5200/5950 | |
| Capacidad del cubo (m³) | 0,3 | |
| Ángulo de rotación de la excavadora (°) | 190 | |
| Cargando parámetros | Altura máxima de descarga (mm) | 2742 |
| Distancia máxima de descarga (mm) | 1062 | |
| Capacidad del cubo (m³) | 1.2 | |
| Motor | Modelo | Yuchai |
| Potencia nominal (kW) | 75 | |
| Velocidad nominal (r/min) | 2600 | |
| Cilindros - Diámetro (mm) | 4-105 | |
| Sistema de transmisión | Caja de cambios | Cambio de potencia totalmente electrónico |
| Número de marchas | 4 hacia adelante, 4 hacia atrás | |
| Convertidor de par líquido | XCMG MYF110 | |
| Eje | Marca | Eje con freno húmedo XCMG |
| Llantas | 14-17.5/19.5L-24 | |
| Freno de transmisión | Freno de disco neumático-hidráulico | |
| Freno de estacionamiento | Freno de aire | |
| Capacidad de petróleo | Depósito de combustible (L) | 100 |
| Depósito de aceite hidráulico (L) | 100 | |
| Otros | Tipo de accionamiento | Tracción en las cuatro ruedas |
| Tipo de transmisión | Transmisión de líquidos | |
| Sistema de control | Control piloto hidráulico electromagnético |



¿Por qué elegir TDER?
20+Años de experiencia
158 países atendidos
42.000 m² de producción avanzada
Ventas anuales superiores a los 91 millones de dólares




dejar un mensaje
Escanea y envíalo a WeChat. :
Escanea y envíalo a WhatsApp. :
Hi! Click one of our members below to chat on