Camión hormigonera de 4,2 m³
TCM42

Camión hormigonera de 4,2 m³
TCM42
4.2 m³
91 kW
La estructura monocasco del chasis mejora significativamente la capacidad de carga y la resistencia a la torsión, lo que la hace idónea para condiciones de construcción exigentes, como caminos accidentados, cargas pesadas y entornos fangosos. El tambor giratorio independiente de 270° optimiza la flexibilidad de descarga del material y permite aplicaciones de hormigón a gran escala en proyectos de construcción e infraestructura rural.
Equipado con un motor de pistones axiales Rexroth con distribución de flujo integrada y diseño de eje de salida, el sistema garantiza una mayor precisión hidráulica y una eficiencia mecánica mejorada, proporcionando una transmisión de potencia más suave y estable en condiciones de trabajo exigentes.
La estructura tubular reforzada de la cabina ROPS está diseñada para reducir el riesgo de lesiones en caso de vuelco. Los materiales de alta resistencia y la soldadura de precisión mejoran la resistencia al impacto y la durabilidad, proporcionando una protección fiable para los operarios en entornos de construcción exigentes.
El capó del motor, de apertura trasera, cuenta con varillas de elevación automáticas para facilitar el mantenimiento diario. Un gancho de remolque trasero permite remolcar equipos de hasta 2 toneladas a corta distancia, mejorando la movilidad en el campo y la flexibilidad operativa.
El sistema de filtración de aire para climas desérticos elimina eficazmente el polvo y las partículas finas del aire de admisión, reduciendo el desgaste del motor y mejorando la fiabilidad a largo plazo en entornos de trabajo polvorientos, arenosos y hostiles.
| Producción por lote | 4,2 metros cúbicos |
| Rotación del tambor | Altura del puerto de descarga 2,2 metros, rotación horizontal del tanque 270, el tanque se puede elevar y descender. |
| Capacidad | Hasta 5 lotes por hora, 20 horas cúbicas |
| Motor | Motor diésel Yuchai Power YCD4P22T 125, refrigerado por agua, 4 cilindros, 2400 RPM, potencia nominal 91 kW. |
| Modo de conducción | El motor está conectado directamente al convertidor de par 315 a través del eje de transmisión a la transmisión con doble velocidad alta y baja a través del eje de transmisión a los ejes delantero y trasero para lograr la tracción en las cuatro ruedas. |
| Trepar | 45° |
| Velocidad | Doble altitud, velocidad baja de 0 a 25 km/h, velocidad alta de 0 a 40 km/h |
| Asiento del conductor | Motor de pistón axial de aceite cerrado, bomba de tres engranajes para participar en el trabajo, tanque de velocidad ajustable |
| Sistema hidráulico | Entrada de aceite abierta, motor de pistón axial, dos bombas de engranajes para participar en el trabajo |
| Palanca de mando | Dos joysticks hidráulicos controlan la pala, el brazo superior, el giro de 270 grados y el tanque elevador. |
| Balde | 0,7 metros cúbicos, compuerta hidráulica |
| Surco de arcilla | Equipado con una tolva extraíble de 150 cm para aumentar la longitud de descarga. |
| Sistema de suministro de agua | Bomba autocebante accionada, bomba centrífuga de 24 V con temporizador automático, máquina de lavado de coches hidráulica de alta presión. |
| Frenado | Frenos de cubo internos y frenos de emergencia en 4 ruedas, activados por una pequeña bomba Servo en un freno de estacionamiento de presión negativa de doble circuito independiente, ejes delantero y trasero equipados con ruedas internas |
| Gobierno | Asistido por un sistema de dirección asistida hidráulica en ambos volantes. |
| Neumático | Neumático de vacío de alta presión con alambre de acero 12R-22.5 |
| Sistema de energía | 24V |
| Depósito de combustible / Depósito de agua | 2 * 380 litros de depósito de agua, depósito de combustible diésel de 180 litros, depósito de combustible hidráulico de 180 litros |
| Peso | 9.500 kg |
| Largo, Ancho, Alto / Distancia entre ejes / Distancia entre ejes | 7500 mm*2950 mm*3500 mm*2590 mm*2200 mm |
| Radio de giro | 5860 mm |
| Otro | Estructura de acero al manganeso Q345, cabina de lujo para excavadora, imagen de conducción, cucharón de cemento, aire acondicionado. |


¿Por qué elegir TDER?
20+Años de experiencia
158 países atendidos
42.000 m² de producción avanzada
Ventas anuales superiores a los 91 millones de dólares




dejar un mensaje
Escanea y envíalo a WeChat. :
Escanea y envíalo a WhatsApp. :
Hi! Click one of our members below to chat on